Type d'investisseur
Nos portefeuilles modérés sont adaptés aux investisseurs ayant une tolérance au risque de niveau faible à moyen. Si vous êtes relativement prudent avec votre capital, mais êtes prêt à chercher un rendement proportionnel à une prise de risque raisonnable, ce portefeuille est pour vous.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille à 50% d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 24,3% (après frais) au 31 octobre 2019 depuis son lancement le 20 août 2014.
Période | Rendement |
1 mois | 0,3% |
3 mois | 1,2% |
6 mois | 1,5% |
1 an | 9,8% |
3 ans | 15,0% |
Dès la mise en vigueur | 24,3% |
Dès la mise en vigueur (annualisé) | 4,1% |
Année | Rendement |
2014 | 0,0% |
2015 | 1,9% |
2016 | 7,0% |
2017 | 5,3% |
2018 | -2,2% |
2019 | 10,6% |
Répartition
Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:
Purpose Core Dividend | 40 sociétés nord-américaines qui versent des dividendes | 10% | ||
iShares Core MSCI EAFE | IEFA | Titres à capitalisation élevée, moyenne et faible, développés en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient | 7,5% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | Titres à capitalisation élevée, moyenne et faible dans plus de 20 marchés émergents | 5% | |
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index | XIC | + de 250 actions canadiennes représentant 95 % du marché d'actions au Canada | 7,5% | |
|
XSH | Exposition à divers titres de créance de sociétés canadiennes à court terme | 30% | |
Purpose Duration Hedged Real Estate | PHR | Exposition à risque couvert pour 30 sociétés œuvrant dans les secteurs de l'immobilier commercial, résidentiel, spécialisé et diversifié | 10% | |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 3 800 titres de sociétés à capitalisation élevée, moyenne et faible et microcapitalisation reflétant le marché des actions aux États-Unis | 10% | |
Obligation de société américaine à haut rendement BMO couverte en $ CA | ZHY | Exposition à divers titres de créance américains à rendement élevé | 5% | |
BMO Mid Federal Bond Index | ZFM | Titres de créance à moyen terme émis ou garantis par le gouvernement du Canada | 15% |
Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,21 % et les frais de gestion sont de 0,5 %.
Le rendement en dividendes de ce portefeuille est de 3,08 %
Commentaires
0 commentaire
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.