Type d'investisseur
Nos portefeuilles équilibrés sont adaptés aux investisseurs ayant une tolérance au risque de niveau faible à moyen. Si vous êtes relativement prudent avec votre capital, mais êtes prêt à chercher un rendement proportionnel à une prise de risque raisonnable, ce portefeuille est pour vous.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille à 50% d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 14,6 % (après frais) au 30 septembre 2023 depuis le début de la stratégie le 21 septembre 2016.
Montant total investi: 10 000$ | Valeur du portefeuille avec les rendements: 11 460 |
Croissance des investissements - Périod de temps: 09/21/2016 - 09/30/2023 |
Période | Rendement |
1 mois | -4,0 % |
2023 | 0,0 % |
Dès la mise en vigueur | 14,6 % |
Dès la mise en vigueur (annualisé) | 2,0 % |
3 ans (annualisé) | -3,0 % |
5 ans (annualisé) | 1,0 % |
Répartition
Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:
Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | WSRI | Entreprises socialement responsables d’Amérique du Nord | 25,0% |
Wealthsimple Developed Markets ex-North America Socially Responsible Index ETF | WSRD | Entreprises socialement responsables des marchés mondiaux développés | 25,0% |
BMO Long Federal Bond Index ETF | ZFL | Obligations à long terme émises ou guaranties par le gouvernement du Canada | 23,0% |
Wealthsimple North American Green Bond Index ETF (CAD-Hedged) | WSGB | Une collection d'obligations vertes qui se négocient sur la bourse NEO. | 23,3% |
SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | Titres permettant de suivre la valeur des lingots d’or physiques détenus dans les chambres fortes à Londres | 3,8% |
Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,23 % et les frais de gestion sont de 0,5 %.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.