Type d'investisseur
Nos portefeuilles audacieux comportent de 75% à 90% d'actions. Ils sont conçus pour une tolérance au risque moyenne ou élevée. Si vous êtes relativement à l'aise avec les fluctuations du marché et comprenez que peuvent survenir de courtes périodes creuses, ce portefeuille est fait pour vous.
Rendement
Nous avons modélisé un portefeuille à 80 % d'actions. Ce portefeuille a connu une croissance de 42,94% (après frais) au 31 avril 2022 depuis son lancement le 24 mars 2016.
Montant total investi: 10 000$ | Valeur du portefeuille avec les rendements: 14 294$ |
Croissance des investissements - Périod de temps: 03/24/2016 - 04/30/2022 |
Période | Rendement |
1 mois |
-4,81%
|
3 mois | -8,22% |
6 mois | -12,34% |
1 an | -7,48% |
Dès la mise en vigueur | 42,94% |
Dès la mise en vigueur (annualisé) | 6,03% |
3 ans (annualisé) | 2,45% |
5 ans (annualisé) | 3,71% |
Année | Rendement |
2016 | 9,31% |
2017 | 13,22% |
2018 | -4,93% |
2019 | 16,66% |
2020 | 10,26% |
2021 | 11,86% |
2022 |
-15,56%
|
Répartition
Votre portefeuille sera investi dans les fonds suivants:
Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | WSRI | Entreprises socialement responsables d’Amérique du Nord | 40,0% |
Wealthsimple Developed Markets ex-North America Socially Responsible Index ETF | WSRD | Entreprises socialement responsables des marchés mondiaux développés | 40,0% |
BMO Long Federal Bond Index ETF | ZFL | Obligations à long terme émises ou guaranties par le gouvernement du Canada | 12,5% |
Wealthsimple North American Green Bond Index ETF (CAD-Hedged) | WSGB | Une collection d'obligations vertes qui se négocient sur la bourse NEO. | 5,0% |
SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | Titres permettant de suivre la valeur des lingots d’or physiques détenus dans les chambres fortes à Londres | 2,5% |
Les frais RFG de ce portefeuille sont de 0,22 % et les frais de gestion sont de 0,5 %.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.