Dernière mise à jour : 30 novembre 2025
Quel a été le rendement du Fonds de crédit privé Wealthsimple depuis sa création?
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total | 2023 | 0,3 % | 0,9 % | 1,3 % | 2,1 % | -0,9 % | 1,5 % | 1,6 % | 7,0 % | |||||
| 2024 | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,6% | 0,6% | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 10,6 % | |
| 2025 | 1,0 % | -0,1$ | -0,7% | -0.3% | 2,2 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,5 % | -1,8 % | 0,4 % | 0,8 %* | 3,5 % | ||
| Distribution par action | 2023 | 0,2265 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,122 $ | 0,503 $ | ||||||||
| 2024 | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077$ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,924 $ | |
| 2025 | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,847 $ | ||
| Valeur de l’actif net par action | 2023 | 10,03 $ | 10,12 $ | 10,26 $ | 10,25 $ | 10,08 $ | 10,15 $ | 10,19 $ | ||||||
| 2024 | 10,20 $ | 10,21 $ | 10,22 $ | 10,26 $ | 10,30 $ | 10,24 $ | 10,23 $ | 10,23 $ | 10,25 $ | 10,26 $ | 10,27 $ | 10,30 $ | ||
| 2025 | 10,32 $ | 10,23 $ | 10,09 $ | 9,98 $ | 10,12 $ | 10,10 $ | 10,12 $ | 10,10 $ | 9,84 $ | 9,80 $ | 9,80 $ |
Pour en savoir plus sur la performance du crédit privé, veuillez consulter la version anglaise de cet article d'aide.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.