Dernière mise à jour : 23 septembre 2024
Quel a été le rendement du Fonds de crédit privé Wealthsimple depuis sa création?
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | Total | ||
Rendement total | 2023 | 0,3 % | 0,9 % | 1,3 % | 2,1 % | -0,9 % | 1,5 % | 1,6 % | 7,0 % | |||||
2024 | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,6% | 0,6% | 1,0 % | 0,9 % | 7,7 % | |||
Distribution par action | 2023 | 0,2265 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,122 $ | 0,503 $ | ||||||||
2024 | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077$ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,077 $ | 0,693 $ | |||
Valeur de l’actif net par action | 2023 | 10,03 $ | 10,12 $ | 10,26 $ | 10,25 $ | 10,08 $ | 10,15 $ | 10,19 $ | ||||||
2024 | 10,20 $ | 10,21 $ | 10,22 $ | 10,26 $ | 10,30 $ | 10,24 $ | 10,23 $ | 10,23 $ | 10,25 $ | 10,26 $ |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.