Voici une liste des crédits que nous optimisons dans votre déclaration de revenus.
| Crédit/Déduction | Peut être reporté | Optimisé entre conjoints |
|---|---|---|
| Contributions politiques | X | |
| Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles | ||
| Déduction pour REER | X | |
| Déductions fiscales pour les cotisations à un CELIAPP | X | |
| Déduction de l’article 20 (12) | ||
| Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire | X | |
| Dons (y compris les dons du Québec) | X | |
| Fractionnement du revenu de pension | X | |
| Frais d’adoption | X | |
| Frais de scolarité transférés d’un enfant | X | |
| Frais médicaux | X | |
| Intérêts payés sur vos prêts étudiants | X | |
| Manitoba : Crédit d’impôt personnel | X | |
| Manitoba : Crédits d’impôt pour les frais de scolarité et les frais personnels | X | |
| Manitoba : Crédit d'impôt pour locataire | X | |
| Montant canadien pour aidants naturels | X | |
| Montant pour l’achat d’une habitation | X | |
| Montant provinciale/territorial pour aidants naturels1 | X | |
| Montant provincial/territorial pour enfants et/ou jeunes enfants1 | X | |
| Montant provincial/territorial pour personnes à charge ayant une déficience1 | X | |
| Montant provinciale/territorial pour la condition physique et les activités artistiques des enfants1 | X | |
| Pertes des années antérieures | X | |
| Québec : Bouclier fiscale | ||
| Québec : Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation | X | |
| Québec : Crédit d’impôt que peut demander un aidant naturel soutenant un proche admissible | X | |
| Québec : Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants | X | |
| Québec : Crédit d’impôt pour infertilité | X | |
| Québec : Crédit d’impôt pour soutien aux aînés | X | |
| Québec : Crédit d’impôt que peut demander un aidant naturel hébergeant un proche admissible ou cohabitant avec un proche admissible | X | |
| Québec : Fonds de travailleurs FTQ | X | |
| Québec : Fonds de travailleurs Fondaction | X | |
| Québec : Montant accordé en raison de l’âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite | X | |
| Québec : Montant pour autres personnes à charge | X | |
| Québec : Montant pour enfant mineur aux études postsecondaires | X | |
| Québec : Montant pour personne aidante pour une personne âgée | X | |
| Québec : Primes au travail | X | |
| Réduction d’impôt provinciale/terrirotiale1 | X | |
| Saskatchewan : crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison | X | |
| Transfert de dividendes du conjoint | X |
Voici comment changer les résultats de l’optimisation.
Si applicable dans votre province de résidence.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.