Wealthsimple Impôt vous permet de gagner du temps en remplissant automatiquement certaines rubriques de votre déclaration grâce aux données provenant directement de l’ARC. Voici une liste des données disponibles grâce à l’ARC.
Les feuillets ne sont pas tous disponibles au début de la saison des impôts. La troisième colonne indique à quelle date vous devez faire parvenir les informations à l’ARC. Veuillez noter que quelques jours peuvent s’écouler avant que les informations n’apparaissent dans Mon dossi er de l’ARC, une fois que l’ARC les a reçues.
Feuillet/données | Description | Date d’envoi à l’ARC |
---|---|---|
T4 | État de la rémunération payée | 29 février |
T4A | État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources | 29 février |
T4A(OAS) | Relevé de la sécurité de la vieillesse | 29 février |
T4A(P) | État des prestations du régime de pensions du Canada | 29 février |
T4E | État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations | 29 février |
T4RIF | État du revenu provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite | 29 février |
T4RSP | État du revenu provenant d'un REER | 29 février |
T4FHSA | État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété/td | 29 février |
T3 | État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) | 30 mars |
T5 | État des revenus de placements | 29 février |
T5007 | État des prestations | 29 février |
T5008 | État des opérations sur titres | 29 février |
T1204 | Paiements contractuels de services du gouvernement | 30 mars |
RC62 | État de la prestation universelle pour la garde d'enfants | 29 février |
RC210 | État de versements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs | 29 février |
Reçus de cotisation à un REER | Reçus de cotisation | 15 mars |
Historique de REER | Limite de déduction (ligne A) Cotisations inutilisées (ligne B) |
Disponible immédiatement |
T2202 | Certificat pour frais de scolarité et d'inscription | 29 février |
Frais de scolarité | Montant fédéral inutilisé Montant provincial inutilisé |
Disponible immédiatement |
Montants du remboursement | Régime d'accession à la propriété Régime d'encouragement à l'éducation permanente |
Disponible immédiatement |
Acompte | Acomptes versés | Disponible immédiatement |
Gains et pertes | Report de pertes autres qu'en capital Report de pertes en capital nettes Déductions pour gains en capital |
Disponible immédiatement |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.