Dans cet article :
Calendriers de mise à jour de la valeur des fonds
Les valeurs des fonds sont mises à jour selon le fonds spécifique. Les dates ci-dessous sont provisoires et sujettes à changement.
Calendrier de mise à jour de la valeur du Fonds de capital-risque Wealthsimple I
| Date d'évaluation | Date finale de la valeur liquidative |
|---|---|
| Septembre 2025 | Janvier 2026 |
| Décembre 2025 | Avril 2026 |
| Mars 2026 | Juillet 2026 |
| Juin 2026 | Octobre 2026 |
| Septembre 2026 | Janvier 2027 |
| Décembre 2026 | Avril 2027 |
Calendrier de mise à jour de la valeur du Fonds de crédit privé Wealthsimple
| Date d'évaluation | Date finale de la valeur liquidative |
|---|---|
| Décembre 2025 | Jeudi 29 janvier 2026 |
| Janvier 2026 | Vendredi 27 février 2026 |
| Février 2026 | Mardi 31 mars 2026 |
| Mars 2026 | Mercredi 29 avril 2026 |
| Avril 2026 | Vendredi 29 mai 2026 |
| Mai 2026 | Mardi 30 juin 2026 |
| Juin 2026 | Mercredi 29 juillet 2026 |
| Juillet 2026 | Lundi 31 août 2026 |
| Août 2026 | Mercredi 30 septembre 2026 |
| Septembre 2026 | Jeudi 29 octobre 2026 |
| Octobre 2026 | Lundi 30 novembre 2026 |
| Novembre 2026 | Jeudi 31 décembre 2026 |
| Décembre 2026 | Vendredi 29 janvier 2027 |
Calendrier de mise à jour de la valeur du Fonds de capital-investissement Wealthsimple
| Date d'évaluation | Date finale de la valeur liquidative |
|---|---|
| Décembre 2025 | Jeudi 29 janvier 2026 |
| Janvier 2026 | Vendredi 27 février 2026 |
| Février 2026 | Mardi 31 mars 2026 |
| Mars 2026 | Mercredi 29 avril 2026 |
| Avril 2026 | Vendredi 29 mai 2026 |
| Mai 2026 | Mardi 30 juin 2026 |
| Juin 2026 | Mercredi 29 juillet 2026 |
| Juillet 2026 | Lundi 31 août 2026 |
| Août 2026 | Mercredi 30 septembre 2026 |
| Septembre 2026 | Jeudi 29 octobre 2026 |
| Octobre 2026 | Lundi 30 novembre 2026 |
| Novembre 2026 | Jeudi 31 décembre 2026 |
| Décembre 2026 | Vendredi 29 janvier 2027 |
Dates de placement
Dates de placement du Fonds des marchés privés Wealthsimple
| Date de placement | Date limite de dépôt | Date de règlement de transaction |
|---|---|---|
| 1er octobre 2025 | 26 septembre 2025 | 1er octobre 2025 |
| 1er novembre 2025 | 30 octobre 2025 | 3 novembre 2025 |
| 1er décembre 2025 | 27 novembre 2025 | 1er décembre 2025 |
| 1er janvier 2026 | 30 décembre 2025 | 1er janvier 2026 |
| 1er février 2026 | 29 janvier 2026 | 1er février 2026 |
| 1er mars 2026 | 26 février 2026 | 1er mars 2026 |
| 1er avril 2026 | 30 mars 2026 | 1er avril 2026 |
| 1er mai 2026 | 29 avril 2026 | 1er mai 2026 |
| 1er juin 2026 | 28 mai 2026 | 1er juin 2026 |
| 1er juillet 2026 | 29 juin 2026 | 1er juillet 2026 |
| 1er août 2026 | 30 juillet 2026 | 1er août 2026 |
| 1er septembre 2026 | 28 août 2026 | 1er septembre 2026 |
| 1er octobre 2026 | 29 septembre 2026 | 1er octobre 2026 |
| 1er novembre 2026 | 29 octobre 2026 | 1er novembre 2026 |
| 1er décembre 2026 | 27 novembre 2026 | 1er décembre 2026 |
| 1er janvier 2027 | 30 décembre 2026 | 1er janvier 2027 |
Dates de placement du Fonds de crédit privé Wealthsimple
| Date de placement | Date limite de dépôt | Date de règlement de transaction |
|---|---|---|
| 1er décembre 2025 | 14 novembre 2025 | 1er décembre 2025 |
| 1er janvier 2026 | 12 décembre 2025 | 2 janvier 2026 |
| 1er février 2026 | 14 janvier 2026 | 22 janvier 2026 |
| 1er mars 2026 | 13 février 2026 | 18 février 2026 |
| 1er avril 2026 | 13 mars 2026 | 20 mars 2026 |
| 1er mai 2026 | 14 avril 2026 | 21 avril 2026 |
| 1er juin 2026 | 14 mai 2026 | 20 mai 2026 |
| 1er juillet 2026 | 12 juin 2026 | 19 juin 2026 |
| 1er août 2026 | 14 juillet 2026 | 22 juillet 2026 |
| 1er septembre 2026 | 14 août 2026 | 20 août 2026 |
| 1er octobre 2026 | 14 septembre 2026 | 21 septembre 2026 |
| 1er novembre 2026 | 14 octobre 2026 | 21 octobre 2026 |
| 1er décembre 2026 | 13 novembre 2026 | 19 novembre 2026 |
| 1er janvier 2027 | 14 décembre 2026 | 21 décembre 2026 |
| 1er février 2027 | 14 janvier 2027 | 20 janvier 2027 |
Dates de placement du Fonds de capital-investissement Wealthsimple
| Date de placement | Date limite de dépôt | Date de règlement de transaction |
|---|---|---|
| 1er décembre 2025 | 13 novembre 2025 | 14 novembre 2025 |
| 1er janvier 2026 | 12 décembre 2025 | 15 décembre 2025 |
| 1er février 2026 | 15 janvier 2026 | 16 janvier 2026 |
| 1er mars 2026 | 12 février 2026 | 13 février 2026 |
| 1er avril 2026 | 16 mars 2026 | 17 mars 2026 |
| 1er mai 2026 | 15 avril 2026 | 16 avril 2026 |
| 1er juin 2026 | 14 mai 2026 | 15 mai 2026 |
| 1er juillet 2026 | 12 juin 2026 | 15 juin 2026 |
| 1er août 2026 | 16 juillet 2026 | 17 juillet 2026 |
| 1er septembre 2026 | 14 août 2026 | 17 août 2026 |
| 1er octobre 2026 | 15 septembre 2026 | 16 septembre 2026 |
| 1er novembre 2026 | 15 octobre 2026 | 16 octobre 2026 |
| 1er décembre 2026 | 13 novembre 2026 | 16 novembre 2026 |
| 1er janvier 2027 | 15 décembre 2026 | 16 décembre 2026 |
Calendriers de rachat
Calendrier de rachat du Fonds des marchés privés Wealthsimple
| Début de la période de demande de rachat | Fin de la période de demande de rachat | Date de rachat | Versement du rachat |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2025 | 30 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | 1er décembre 2025 |
| 1er novembre 2025 | 27 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 2 janvier 2026 |
| 1er décembre 2025 | 30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | 2 février 2026 |
| 1er janvier 2026 | 29 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | 2 mars 2026 |
| 1er février 2026 | 26 février 2026 | 27 février 2026 | 1er avril 2026 |
| 1er mars 2026 | 30 mars 2026 | 31 mars 2026 | 1er mai 2026 |
| 1er avril 2026 | 29 avril 2026 | 30 avril 2026 | 1er juin 2026 |
| 1er mai 2026 | 28 mai 2026 | 29 mai 2026 | 2 juillet 2026 |
| 1er juin 2026 | 29 juin 2026 | 30 juin 2026 | 4 août 2026 |
| 1er juillet 2026 | 30 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | 1er septembre 2026 |
| 1er août 2026 | 30 août 2026 | 31 août 2026 | 1er octobre 2026 |
| 1er septembre 2026 | 29 septembre 2026 | 30 septembre 2026 | 2 novembre 2026 |
| 1er octobre 2026 | 29 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | 1er décembre 2026 |
| 1er novembre 2026 | 29 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 4 janvier 2027 |
Calendrier de rachat du Fonds de crédit privé Wealthsimple
| Début de la période de demande de rachat | Fin de la période de demande de rachat | Date de rachat | Versement du rachat |
|---|---|---|---|
| 1er août 2024 | 31 octobre 2024 | 31 décembre 2024 | 30 janvier 2025 |
| 1er novembre 2024 | 31 janvier 2025 | 31 mars 2025 | 30 avril 2025 |
| 1er février 2025 | 30 avril 2025 | 30 juin 2025 | 30 juillet 2025 |
| 1er mai 2025 | 31 juillet 2025 | 30 septembre 2025 | 30 octobre 2025 |
| 1er août 2025 | 31 octobre 2025 | 31 décembre 2025 | 30 janvier 2026 |
| 1er novembre 2025 | 31 janvier 2026 | 29 mars 2026 | 30 avril 2026 |
| 1er février 2026 | 30 avril 2026 | 28 juin 2026 | 30 juillet 2026 |
| 1er mai 2026 | 31 juillet 2026 | 30 septembre 2026 | 30 octobre 2026 |
| 1er août 2026 | 31 octobre 2026 | 31 décembre 2026 | 29 janvier 2027 |
Calendrier de rachat du Fonds de capital-investissement Wealthsimple
| Début de la période de demande de rachat | Fin de la période de demande de rachat | Date de rachat | Versement du rachat |
|---|---|---|---|
| 23 mars 2024 | 22 juin 2024 | 30 septembre 2024 | 8 janvier 2025 |
| 23 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 31 décembre 2024 | 10 avril 2025 |
| 23 septembre 2024 | 21 décembre 2024 | 31 mars 2025 | 9 juillet 2025 |
| 22 décembre 2024 | 22 mars 2025 | 30 juin 2025 | 8 octobre 2025 |
| 23 mars 2025 | 22 juin 2025 | 30 septembre 2025 | 8 janvier 2026 |
| 23 juin 2025 | 22 septembre 2025 | 31 décembre 2025 | 10 avril 2026 |
| 23 septembre 2025 | 20 décembre 2025 | 31 mars 2026 | 9 juillet 2026 |
| 21 décembre 2025 | 20 mars 2026 | 30 juin 2026 | 8 octobre 2026 |
| 21 mars 2026 | 20 juin 2026 | 30 septembre 2026 | 8 janvier 2027 |
| 21 juin 2026 | 20 septembre 2026 | 31 décembre 2026 | 9 avril 2027 |
Comment demander un rachat (retrait)
Vous pouvez demander de retirer des fonds de vos placements des marchés privés en suivant ces étapes :
- Connectez-vous à l'appli mobile
- À partir de l'onglet Accueil, sélectionnez le compte où vos placements non traditionnels sont détenus
- Appuyez sur Virer de l'argent
- Sélectionnez le compte de destination souhaité
- Appuyez sur Suivant
- Examinez les informations sur le processus de retrait
- Appuyez sur Continuer
- Entrez le montant que vous souhaitez retirer
- Appuyez sur Suivant
- Examinez les détails du retrait
- Appuyez sur Soumettre
- Connectez-vous à votre profil Wealthsimple
- À partir de l'onglet Accueil, sélectionnez le compte où vos placements non traditionnels sont détenus
- Sélectionnez Virer de l'argent
- Sélectionnez le compte de destination souhaité
- Entrez le montant que vous souhaitez retirer
- Sélectionnez Suivant
- Examinez les informations sur le processus de retrait
- Sélectionnez Suivant
- Examinez les détails du retrait
- Sélectionnez Soumettre
Si vous souhaitez annuler votre demande de retrait, vous pouvez le faire dans l'appli seulement avant la fin de la période de demande de rachat. Si vous voulez annuler votre retrait entre la période de demande de rachat et la date de rachat effective, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien pour confirmer si c'est possible.
Foire aux questions
Dois-je faire quelque chose pour que la mise à niveau ait lieu ?
Non. Si vous êtes satisfait de passer au Fonds des marchés privés, la mise à niveau aura lieu automatiquement le 1er juin 2026. Si vous préférez ne pas migrer, vous devez refuser avant la date limite seulement si vous avez un compte Capital-investissement.
Comment puis-je refuser la migration ?
Nous enverrons un courriel de suivi avec un lien et des instructions détaillées sur comment refuser. La date limite pour refuser est le 20 mai 2026, seulement si vous avez un compte Capital-investissement.
Que se passe-t-il si je manque la date limite de refus ?
Si vous ne refusez pas avant le 20 mai 2026, votre compte Capital-investissement sera automatiquement migré vers le Fonds des marchés privés le 1er juin 2026.
Que se passe-t-il si je choisis de refuser ?
Si vous refusez, vos placements existants dans le fonds Capital-investissement resteront inchangés. Cependant, vous ne pourrez plus ajouter de nouveaux fonds à ce placement autonome. Ce fonds ne sera disponible que par l'entremise d'un conseiller après la migration.
Qu'arrive-t-il à mon argent pendant la migration ?
Le 1er juin 2026, vos parts dans les fonds Capital-investissement et/ou Crédit privé seront rachetées, et le produit sera immédiatement réinvesti dans le nouveau Fonds des marchés privés. Votre montant total investi ne changera pas, seulement la structure du fonds. La transition est coordonnée pour minimiser le temps hors du marché.
Cela affectera-t-il mon type de compte (comme REER, CELI ou non enregistré) ?
Non, votre type de compte restera le même. La migration affecte seulement le fonds dans lequel votre argent est investi, pas la structure du compte elle-même.
Y a-t-il des implications fiscales pour ce changement ?
Pour les comptes enregistrés (REER, CELI), il n'y a aucune implication fiscale immédiate du changement de fonds.
Pour les comptes non enregistrés, le changement est considéré comme une disposition réputée. Cela signifie que vos parts de fonds actuelles sont traitées comme étant vendues, et de nouvelles parts du Fonds des marchés privés sont émises. Si vous avez des gains en capital non réalisés dans votre fonds actuel, cela peut résulter en un événement imposable dans l'année de la migration. Nous recommandons de parler avec un conseiller fiscal si cela s'applique à vous.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.