Dans cet article :
Aperçu
Vous pouvez déposer des cryptomonnaies dans votre compte Wealthsimple à partir d'un portefeuille externe. Il est essentiel de comprendre certaines choses avant d'envoyer des cryptomonnaies vers votre compte Wealthsimple :
-
Actifs et réseaux pris en charge : Nous ne prenons en charge que les dépôts de certains actifs cryptographiques spécifiques et via certains réseaux spécifiques. Si vous envoyez un actif qui n'est pas pris en charge ou si vous utilisez un réseau non pris en charge (tout réseau qui ne figure pas dans le tableau ci-dessous, y compris le réseau par défaut affiché lors d'un retrait depuis Binance ou la Binance Smart Chain), nous pourrions ne pas être en mesure de récupérer vos actifs. Nous ne pouvons garantir que certains actifs cryptographiques seront disponibles pour les dépôts sur portefeuille à l'avenir.
-
Adresse de dépôt et mémo : Chaque actif cryptographique possède sa propre adresse de dépôt unique, et certains nécessitent également un mémo (ou une balise de destination). Vous devez utiliser l'adresse correcte et inclure le mémo si nécessaire, sinon vos fonds pourraient être perdus.
-
Dépôts irréversibles : Les dépôts cryptographiques sont irréversibles. Wealthsimple n'est pas légalement tenue de récupérer les actifs déposés de manière incorrecte ou par erreur. Vérifiez toujours les instructions et les détails avant d'effectuer votre dépôt. Nous vous recommandons de tester d'abord avec un petit montant pour vous assurer qu'il arrive à la bonne adresse.
-
Dépôt minimum : Un dépôt minimum de 0,000001 par actif est requis pour que celui-ci apparaisse dans votre compte Wealthsimple.
-
Limites de dépôt : Il n'y a pas de limite pour les dépôts de cryptomonnaies. Vous pouvez déposer autant de cryptomonnaies que vous le souhaitez.
-
Limites de retrait : Bien qu'il n'y ait aucune limite sur les dépôts de cryptomonnaies, les retraits de cryptomonnaies sont soumis à des limites quotidiennes et hebdomadaires.
-
Ajustements du prix moyen : Nous enregistrerons la valeur comptable de votre dépôt de cryptomonnaie en fonction de la juste valeur marchande au moment où le transfert est effectué. Cela modifiera le prix moyen global de cette cryptomonnaie. Nous ne pouvons pas modifier la valeur comptable pour qu'elle corresponde à votre prix d'achat initial sur une autre plateforme.
- Devises prises en charge : Vous pouvez déposer des cryptos en dollars canadiens ou en dollars US. Veuillez noter qu'un abonnement actif aux comptes en dollars US est requis.
Cryptomonnaies acceptées pour les dépôts
Pour consulter la liste la plus récente des actifs cryptographiques acceptés que vous pouvez déposer, procédez comme suit dans l'appli mobile :
- Connectez-vous à l'appli mobile
- Appuyez sur l'onglet Déplacer
- Appuyez sur Envoyer ou recevoir des cryptomonnaies
- Appuyez sur Recevoir
- Consultez la liste des cryptomonnaies acceptées
Vous pouvez également consulter notre liste des cryptomonnaies prises en charge pour les dépôts, qui comprend le nombre de confirmations, le délai d'exécution estimé et les réseaux pris en charge.
Comment déposer des cryptomonnaies sur votre compte Wealthsimple
Lorsque vous déposez des cryptomonnaies sur votre compte Wealthsimple, vous transférez des actifs cryptographiques depuis un portefeuille externe à Wealthsimple. La plupart des étapes à suivre se déroulent dans le portefeuille externe à partir duquel vous effectuez le retrait.
Au cours du processus de retrait de votre portefeuille externe, vous serez invité à saisir une adresse de dépôt. Il s'agit d'une chaîne unique de lettres et de chiffres qui identifie votre compte Wealthsimple pour cet actif cryptographique spécifique. Chaque type d'actif cryptographique de votre compte a sa propre adresse de dépôt. Par exemple, votre adresse de dépôt Bitcoin est différente de votre adresse de dépôt Ethereum Mainnet.
Trouvez votre adresse de dépôt
Suivez les étapes ci-dessous pour trouver votre adresse de dépôt :
- Connectez-vous à l'appli mobile
- Appuyez sur l'onglet Déplacer
- Appuyez sur Envoyer ou recevoir des cryptomonnaies
- Appuyez sur Recevoir
- Choisissez la pièce ou le jeton que vous souhaitez transférer
- Copiez ou partagez les informations de dépôt pour ajouter cette pièce ou ce jeton à partir d'une autre source
- Connectez-vous à votre compte Wealthsimple
- Dans le champ Rechercher un nom ou un symbole dans le coin supérieur droit, saisissez le nom ou le symbole de la cryptomonnaie que vous souhaitez recevoir
- Remarque : Nous ne pouvons pas encore recevoir toutes les cryptomonnaies.
- Sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez recevoir
- Cliquez sur la case « Recevoir »
- Veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions suivantes afin de garantir le bon déroulement du transfert
- Sélectionnez « Copier » pour copier les informations de dépôt afin d'ajouter cette cryptomonnaie ou ce jeton provenant d'une autre source
Dépôts basés sur un mémo
Un mémo est un code unique (parfois appelé étiquette de destination) qui identifie votre dépôt spécifique. Les cryptomonnaies suivantes nécessitent un mémo pour diriger les fonds vers le bon compte :
- Celestia (TIA)
- dYdX (DYDX)
- Hedera (HBAR)
- Stellar (XLM)
- The Open Network (TON)
- XRP Ledger (XRP)
Lorsque vous déposez l'une de ces cryptomonnaies, vous verrez un code mémo avec votre adresse de dépôt de cryptomonnaie. Vous devez saisir ce mémo lorsque vous envoyez les fonds.
Délais et frais de transfert
Frais de transfert
Les réseaux cryptographiques facturent des frais pour traiter les transactions, souvent appelés frais de gaz ou de minage. Ces frais peuvent varier selon l'heure, le jour et le montant du transfert. Votre portefeuille externe vous informera du montant à payer pour effectuer le transfert. Wealthsimple n'a aucun contrôle sur ces frais. Vous devrez vérifier les détails de la transaction à l'aide d'un lien vers un explorateur de blocs (comme un lien Etherscan) fourni par votre portefeuille externe.
Délais de transfert
Votre transfert fera l'objet d'une série de confirmations sur le réseau avant d'être considéré comme terminé. Dans les détails de votre activité, nous vous fournirons un lien pour suivre la progression de votre transfert en temps réel. Nous ne contrôlons pas la vitesse à laquelle les transferts sont traités, car elle dépend de la congestion du réseau et de la crypto-monnaie spécifique. Cependant, vous trouverez ci-dessous des estimations générales.
Liste détaillée des cryptomonnaies prises en charge pour les dépôts
Vous pouvez déposer n'importe laquelle des cryptomonnaies suivantes sur votre compte à partir d'un portefeuille externe :
| Cryptomonnaie | Nombre de confirmations | Estimation du temps de réalisation | Réseau pris en charge |
| 0x (ZRX) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| 1inch (1INCH) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Aave (AAVE) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Algorand (ALGO) | - | - | Algorand |
| Ankr (ANKR) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| ApeCoin (APE) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| API3 (API3) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| - | - | Avalanche | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| Bancor (BNT) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| BandChain (BAND) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| Bitcoin (BTC) | 3 | ~30 min | Bitcoin |
| 12 | ~2 heures | Bitcoin Cash | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| Caldera (ERA) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Cardano (ADA) | 15 | ~5 min | Cardano |
| Cartesi (CTSI) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Cat in a dogs world (MEW) | 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) |
| Celestia (TIA) | - | - | Celestia |
| Celo (CELO) | - | - | Celo |
| Chainlink (LINK) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Chiliz (CHZ) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Chromia (CHR) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| Coti (COTI) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Curve (CRV) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 60 | ~1 heure | Dogecoin | |
| Dogwifhat (WIF) | 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) |
| dYdX (DYDX) | 20 | - | dYdX |
| Eigenlayer (EIGEN) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Ethena (ENA) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Ethereum (ETH) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Fartcoin (FARTCOIN) | 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) | |
| - | - | Hedera Hashgraph | |
| - | - | Réseau principal Solana (SPL) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) | |
| Just a Chill Guy (CHILLGUY) | 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| Litecoin (LTC) | 12 | ~30 min | Litecoin |
| Loopring (LRC) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Maker (MKR) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Mog Coin (MOG) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Moo Deng (MOODENG) | 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) |
| Morpho (MORPHO) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Ondo Finance (ONDO) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Onyxcoin (XCN) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Peanut The Squirrel (PNUT) | 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) |
| Pendle (PENDLE) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Plasma (XPL) | - | - | Plasma |
| Polkadot (DOT) | - | - | Polkadot |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) | |
| - | - | Réseau principal Solana (SPL) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Solana (SPL) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| - | - | Réseau principal Solana (SPL) | |
| - | - | Réseau principal Solana (SPL) | |
| Sei Network (SEI) | 20 | ~5 min | Sei |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| Skale (SKL) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Solana (SOL) | - | - | Réseau principal Solana (SPL) |
| Sonic (S) | - | - | Sonic |
| Starknet (STRK) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Stellar (XLM) | - | - | Stellar |
| (Storj) STORJ | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Superverse (SUPER) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| - | - | The Open Network (TON) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| THORChain (RUNE) | - | - | THORChain |
| Uma (UMA) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| Uniswap (UNI) | 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
|
World Liberty Financial (WLFI) |
20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
| - | - | Réseau principal Solana (SPL) | |
| - | ~5 min | XRP Ledger | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) | |
| 20 | ~5 min | Réseau principal Ethereum (ERC-20) |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.